Dagindeling
| Tijdstip | Onderdeel |
| 08.30 - 10.00 uur | Uitreiking materialen voor volgers |
| 09.00 - 10.00 uur | Uitreiking rugnummers / kaderplaatjes |
| 09.00 - 11.00 uur | Uitreiking lunchpakketten |
| 10.00 uur | Ontvangst sponsors en andere gasten |
| 10.00 uur | Ploegleidersvergadering |
| 10.00 uur | Politie instructie verkeersregelaars |
| 10.45 uur | Juryvergadering |
| 10.45 uur | vertrek gastenbus naar Markt Goes |
| 11.15 uur | vertrek renners naar Markt Goes |
| 11.30 uur | Tekenen presentielijsten renners |
| 11.30 uur | Voorstelling ploegen op Markt Goes |
| 12.30 uur | Geneutraliseerde start wedstrijd |
| 16.30 uur | Finish / huldiging: Anthony Fokkerstraat |
| 17.00 uur | Afsluitende juryvergadering |
| 17.30 uur | Aanvang afsluitend diner |
Wetenswaardigheden
Aantal kilometers
Totaal 179 kilometer inclusief 2 plaatselijke ronden
Startlocatie
Stadhuis Grote Markt te Goes (700 meter van permanence)
Aankomstlocatie
Anthony Fokkerstraat te Goes vóór Ford Dealer Auto Adria (600 meter van permanence)
Anthony Fokkerstraat te Goes vóór Ford Dealer Auto Adria (600 meter van permanence)